Діючі стандарти, сортамент
| Номер стандарту | Назва |
| ГОСТ 2590-88 | Прокат сталевий гарячекатаний круглий (коло). Сортамент |
| ГОСТ 1133-71 | Сталь кована кругла та квадратна. Сортамент |
| ГОСТ 7417-75 | Сталь калібрована кругла. Сортамент |
| ГОСТ 14955-77 | Сталь якісна кругла зі спеціальним оздобленням поверхні. Технічні умови |
| ОСТ 14-21-77 | Заготівля трубна з вуглецевих, низьколегованих та легованих сталей |
Для сталевого гарячекатаного прокату круглого перерізу діаметром від 5 до 200 мм включно. Прокат діаметром понад 270 мм виготовляється за погодженням із споживачем.
За точністю прокат виготовляють:
• А – високої точності;
• Б – підвищеної точності;
• В – звичайної точності.
Діаметр круглого прокату, граничні відхилення по ньому, площа поперечного перерізу та маса 1 м довжини повинні відповідати таблиці:
| Діаметр, мм | Граничні відхилення, мм, при точності прокатки | Граничні відхилення, мм, при точності прокатки | Граничні відхилення, мм, при точності прокатки | Площа поперечного перерізу, мм2 | Маса 1 м профілю, кг |
| А | Б | В | |||
| 5 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,1963 | 0,154 |
| 5,5 | 0,2376 | 0,186 | |||
| 6 | 0,2827 | 0,222 | |||
| 6,3 | 0,3117 | 0,245 | |||
| 6,5 | 0,3318 | 0,260 | |||
| 7 | 0,3848 | 0,302 | |||
| 8 | 0,5027 | 0,395 | |||
| 9 | 0,6362 | 0,499 | |||
| 10 | +0,1 -0,3 | 0,7854 | 0,616 | ||
| 11 | 0,9503 | 0,746 | |||
| 12 | 1,131 | 0,888 | |||
| 13 | 1,327 | 1,04 | |||
| 14 | 1,539 | 1,21 | |||
| 15 | 1,767 | 1,39 | |||
| 16 | 2,011 | 1,58 | |||
| 17 | 2,270 | 1,78 | |||
| 18 | 2,545 | 2,00 | |||
| 19 | 2,835 | 2,23 | |||
| 20 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 3,142 | 2,47 |
| 21 | 3,462 | 2,72 | |||
| 22 | 3,801 | 2,980 | |||
| 23 | 4,155 | 3,260 | |||
| 24 | 4,524 | 3,55 | |||
| 25 | 4,909 | 3,85 | |||
| 26 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | 5,307 | 4,17 |
| 27 | 5,726 | 4,83 | |||
| 28 | 6,158 | 5,18 | |||
| 29 | +0,1 -0,5 | 7,069 | 5,55 | ||
| 30 | 7,548 | 5,92 | |||
| 31 | +0,4-0,7 | 8,420 | 6,31 | ||
| 32 | 8,533 | 6,71 | |||
| 33 | 9,079 | 7,13 | |||
| 34 | 9,621 | 7,55 | |||
| 35 | 10,18 | 7,99 | |||
| 37 | 10,75 | 8,44 | |||
| 38 | 11,34 | 8,90 | |||
| 39 | 11,95 | 9,38 | |||
| 40 | 12,57 | 9,86 | |||
| 41 | 13,20 | 10,33 | |||
| 42 | 13,85 | 10,88 | |||
| 43 | 14,52 | 11,40 | |||
| 44 | 15,20 | 11,94 | |||
| 45 | 15,90 | 12,48 | |||
| 46 | 16,62 | 13,05 | |||
| 47 | 17,35 | 13,61 | |||
| 48 | 18,10 | 14,20 | |||
| 50 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 19,64 | 15,42 |
| 52 | 21,24 | 16,67 | |||
| 53 | 22,06 | 17,32 | |||
| 54 | 22,89 | 17,97 | |||
| 55 | 23,76 | 18,65 | |||
| 56 | 24,63 | 19,33 | |||
| 58 | 26,42 | 20,74 | |||
| 60 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 28,27 | 22,19 |
| 62 | 30,19 | 23,70 | |||
| 63 | 31,17 | 24,47 | |||
| 65 | 33,18 | 26,05 | |||
| 67 | 35,26 | 27,68 | |||
| 68 | 36,32 | 28,51 | |||
| 70 | 38,48 | 30,21 | |||
| 72 | 40,72 | 31,96 | |||
| 75 | 44,18 | 34,68 | |||
| 78 | 47,48 | 37,51 | |||
| 80 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 50,27 | 39,46 |
| 82 | 52,81 | 41,46 | |||
| 85 | 56,74 | 44,54 | |||
| 87 | 59,42 | 46,64 | |||
| 90 | 63,62 | 49,94 | |||
| 92 | 66,44 | 52,16 | |||
| 95 | 70,88 | 55,64 | |||
| 97 | 73,86 | 57,98 | |||
| 100 | – | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 | 78,54 | 61,65 |
| 105 | 86,59 | 67,97 | |||
| 110 | 95,03 | 74,60 | |||
| 115 | 103,87 | 81,54 | |||
| 120 | – | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 113,10 | 88,78 |
| 125 | 122,72 | 96,33 | |||
| 130 | 132,73 | 104,20 | |||
| 135 | 143,14 | 112,36 | |||
| 140 | 153,94 | 120,84 | |||
| 145 | 165,10 | 129,60 | |||
| 150 | 176,72 | 138,72 | |||
| 155 | 188,60 | 148,05 | |||
| 160 | – | – | +0,9 -2,5 | 201,06 | 157,83 |
| 165 | 213,72 | 167,77 | |||
| 170 | 226,98 | 178,18 | |||
| 175 | 240,41 | 188,72 | |||
| 180 | 254,47 | 199,76 | |||
| 185 | 268,67 | 210,91 | |||
| 190 | 283,53 | 222,57 | |||
| 195 | 298,50 | 234,32 | |||
| 200 | 314,16 | 246,62 | |||
| 210 | – | – | +1,2 -3,0 | 346,36 | 271,89 |
| 220 | 380,13 | 298,40 | |||
| 230 | 415,48 | 326,15 | |||
| 240 | 452,39 | 355,13 | |||
| 250 | 490,88 | 385,34 | |||
| 260 | – | – | +2,0 -4,0 | 530,66 | 416,57 |
| 270 | 572,26 | 449,22 |
Примітка: Площа поперечного перерізу та маса 1 м довжини профілю обчислені за номінальними розмірами. При обчисленні 1 м прокату щільність прийнята дорівнює 7,85 кг/м3. Маса 1 м прокату є довідковою величиною.
На вимогу споживача круглий покат виготовляють із плюсовими відхиленнями, зазначеними в таблиці:
| Діаметр, мм | Граничне відхилення, не більше |
| Від 5 до 9 включно | +0,5 |
| Понад 9 до 19 | +0,6 |
| 19 – 25 | +0,8 |
| 25 – 31 | +0,9 |
| 31 – 37 | Суми граничних відхилень для прокату звичайної точності прокатки відповідно до таблиці 1 |
Овальність круглого прокату не повинна перевищувати 50% суми граничних відхилень за діаметром. Допускається для інструментального легованого та швидко ріжучого прокату овальність, що не перевищує 60% суми граничних відхилень по діаметру. Круглий прокат діаметром до 9 мм виготовляють у мотках, понад 9 мм – у прутках. Відповідно до замовлення круглий прокат виготовляють: мірної довжини; кратної мірної довжини; немірної кратної довжини. Круглий прокат виготовляють довжиною: від 2 до 6 м – з вуглецевої звичайної якості та низьколегованої сталі; від 2 до 6 м – з якісної вуглецевої та легованої сталі; від 1,0 до 6 м – з високолегованої сталі. Граничні відхилення за довжиноюпрокатумірної та кратної мірної довжини не повинні перевищувати: +30 мм – при довжині до 4 м включно; +50 мм – при довжині понад 4 м до 6 м включно. +70 мм – при довжині понад 6 м.
Кривизна прутків прокату не повинна перевищувати значень, зазначених у таблиці:
| Діаметр Кола | Кривість | Кривизна |
| I клас | II клас | |
| До 25 мм включно | 0,5% довжини | – |
| Понад 25 мм | 0,4% довжини | 0,5% довжини |
Кривизну прокату вимірюють на довжині не менше 1 м на відстані не менше 1 м на відстані не менше 150 мм від кінців.
Діаметр. Овальність круглого прокату¦вимірюють на відстані не менше 150 мм від кінця прутка і не менше 1,5 м від кінця мотка при його масі до 250 кг і на відстані не менше 3,0 м при масі мотка понад 250 кг.

онлайн заявка
зворотний дзвінок

